06 | Alpes-Maritimes | La PROPOSITION de loi des députés (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 députés | 07/10/2022 signataires | 24/11/2022 1ère lecture | 30/01/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
M. | éric | Ciotti | 1ère circ. | Les Républicains | non | - | POUR | POUR |
M. | Lionel | Tivoli | 2e circ. | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
M. | Philippe | Pradal | 3e circ. | Horizons et apparentés | non | POUR | POUR | POUR |
Mme | Alexandra | Masson | 4e circ. | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
Mme | Christelle | D’Intorni | 5e circ. | Les Républicains | non | - | CONTRE | ABSTENTION |
M. | Bryan | Masson | 6e circ. | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
M. | éric | Pauget | 7e circ. | Les Républicains | non | - | POUR | POUR |
Mme | Alexandra | Martin | 8e circ. | Les Républicains | non | - | POUR | POUR |
Mme | Michèle | Tabarot | 9e circ. | Les Républicains | non | - | - | CONTRE |
06 | Alpes-Maritimes | La PROPOSITION de loi des sénateurs (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 sénateurs | 02/09/2022 signataires | 01/02/2023 1ère lecture | 28/02/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
M. | Henri | Leroy | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
M. | Philippe | Tabarot | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
Mme | Dominique | Estrosi Sassone | Les Républicains | non | CONTRE | POUR | POUR | |
Mme | Alexandra | Borchio Fontimp | Les Républicains | non | POUR | POUR | POUR | |
Mme | Patricia | Demas | Les Républicains | non | POUR | POUR | POUR |
bible974.com
Toute reproduction, même partielle, est interdite. Les droits d’auteur concernent la traduction, l’apparence et les fonctionnalités du site.