57 | Moselle | La PROPOSITION de loi des députés (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 députés | 07/10/2022 signataires | 24/11/2022 1ère lecture | 30/01/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
M. | Belkhir | Belhaddad | 1ère circ. | Renaissance | non | POUR | POUR | POUR |
M. | Ludovic | Mendes | 2e circ. | Renaissance | non | - | POUR | POUR |
Mme | Charlotte | Leduc | 3e circ. | La France Insoumise - Nupes | signataire | POUR | POUR | POUR |
M. | Fabien | Di Filippo | 4e circ. | Les Républicains | non | ABSTENTION | CONTRE | - |
M. | Vincent | Seitlinger | 5e circ. | Les Républicains | non | - | CONTRE | POUR |
M. | Kévin | Pfeffer | 6e circ. | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
M. | Alexandre | Loubet | 7e circ. | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
M. | Laurent | Jacobelli | 8e circ. | Rassemblement National | non | - | POUR | POUR |
Mme | Isabelle | Rauch | 9e circ. | Horizons et apparentés | non | POUR | POUR | POUR |
57 | Moselle | La PROPOSITION de loi des sénateurs (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 sénateurs** | 02/09/2022 signataires | 01/02/2023 1ère lecture | 28/02/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
Mme | Catherine | Belrhiti | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
Mme | Christine | Herzog | Union Centriste | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
M. | Jean-Marie | Mizzon | Union Centriste | non | CONTRE | POUR | POUR | |
M. | Jean Louis | Masson | Non inscrit | non | NON VOTANT | - | - | |
M. | Jean-Marc | Todeschini | Socialiste, écologiste et Républicain | signataire | POUR | - | - | |
M. | Michaël | Weber | Socialiste, écologiste et Républicain | non | - | POUR | POUR | |
M. | Khalifé | Khalifé | Les Républicains | non | - | CONTRE | CONTRE |
bible974.com
Toute reproduction, même partielle, est interdite. Les droits d’auteur concernent la traduction, l’apparence et les fonctionnalités du site.