91 | Essonne | La PROPOSITION de loi des députés (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 députés | 07/10/2022 signataires | 24/11/2022 1ère lecture | 30/01/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
Mme | Farida | Amrani | 1ère circ. | La France Insoumise - Nupes | signataire | POUR | POUR | POUR |
Mme | Nathalie | Da Conceicao Carvalho | 2e circ. | Rassemblement National | non | - | ABSTENTION | - |
M. | Alexis | Izard | 3e circ. | Renaissance | non | POUR | POUR | POUR |
Mme | Marie-Pierre | Rixain | 4e circ. | Renaissance | non | POUR | POUR | POUR |
M. | Paul | Midy | 5e circ. | Renaissance | non | POUR | POUR | POUR |
M. | Jérôme | Guedj | 6e circ. | Socialistes et apparentés | signataire | POUR | POUR | POUR |
M. | Robin | Reda | 7e circ. | Renaissance | non | - | POUR | POUR |
M. | Nicolas | Dupont-Aignan | 8e circ. | Non inscrit | non | - | ABSTENTION | - |
Mme | Marie | Guévenoux | 9e circ. | Renaissance | non | - | POUR | - |
M. | Antoine | Léaument | 10e circ. | La France Insoumise - Nupes | signataire | POUR | POUR | POUR |
91 | Essonne | La PROPOSITION de loi des sénateurs (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 sénateurs** | 02/09/2022 signataires | 01/02/2023 1ère lecture | 28/02/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
Mme | Laure | Darcos | Les Indépendants - République et Territoires | non | CONTRE | ABSTENTION | ABSTENTION | |
M. | Jean-Raymond | Hugonet | Les Républicains | non | CONTRE | ABSTENTION | ABSTENTION | |
M. | Vincent | Delahaye | Union Centriste | non | ABSTENTION | ABSTENTION | ABSTENTION | |
Mme | Jocelyne | Guidez | Union Centriste | non | ABSTENTION | POUR | POUR | |
Mme | Daphné | Ract-Madoux | Union Centriste | signataire | POUR | - | - | |
M. | David | Ros | Socialiste, écologiste et Républicain | non | - | POUR | POUR |
bible974.com
Toute reproduction, même partielle, est interdite. Les droits d’auteur concernent la traduction, l’apparence et les fonctionnalités du site.